下一個:KGH5型露天潛孔鉆車
KGH8型露天潛孔鉆車是我公司根據礦山要求和運用成熟的液壓技術而精心設計的一款自行式液壓鑿巖設備。具有外形美觀、操作方便、性能穩定的特點。通過優化的液壓元件配置,可適用不同巖層的鉆鑿孔作業。大功率四缸康明斯發動機,可適用較高海拔的鉆孔作業。大扭矩回轉減速器提供強勁的回轉扭矩,可滿足較大及較深孔徑的鉆鑿作業。是露天采礦、道路修建、隧道開鑿等工程方面的理想鑿巖設備。配備的鑿巖集塵凈化器,凈化鑿巖作業環境,減少環境污染。
KGH8型露天潛孔鉆車技術參數
外形尺寸(mm) | 7250×2300×2800(不含集塵器) | |
7250×2750×2800(含集塵器) | ||
整車重量(Kg) | 7000(不含集塵器) | |
7500(含集塵器) | ||
鑿巖硬度 | f=6-20 | |
爬坡能力 | 25 o | |
動力參數(康明斯) | 4BTA3.9-C125-Ⅱ(93KW/2200rpm) | |
補償油缸行程(mm) | 1200 | |
一次推進長度(mm) | 3000 | |
底盤離地間隙(mm) | 370 | |
鉆孔直徑(mm) | φ105-φ202 | |
工作風壓 (Mpa) | 1.4-2.4 | |
鑿巖孔深(m) | 40 m | |
行走速度(Km/h) | 慢0-2.5;快0-4 | |
車架最大調平角度 | 向上8o;向下8o | |
鉆臂最大左右擺角 | 向左45o;向右45o | |
滑架左右最大擺角 | (支點1)向左40o;向右40o | |
(支點2)向左91o;向右3o | ||
回轉轉速(rpm) | 慢速 | 0-45(36) |
快速 | 0-90(71) | |
回轉扭矩(N.m) | 3500(4500) | |
提升力(N) | 25000 | |
提升速度(m/min) | 慢0-6.7;快0-33.7 | |
鉆桿規格(mm) | φ76/φ89/φ102 | |
鉆桿長度(mm) | 3000 | |
集塵器型號 | LT-30B-0 |
注:回轉轉速和回轉扭矩括號里參數為鉆鑿大孔徑較硬巖層時的參數。